Išsirinkite savo svajonių namus
Projektas | Numeris | Namas / Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Užkanavės 82, Palanga | D Poilsio patalpos | Butas | 2 | 2 | 34,89 | 136071,00 | Laisvas |
Užkanavės 82, Palanga | C Poilsio patalpos | Butas | 2 | 2 | 34,89 | 136071,00 | Laisvas |
Užkanavės 82, Palanga | B Poilsio patalpos | Butas | 1 | 2 | 35,11 | 143951,00 | Laisvas |
Užkanavės 82, Palanga | A Poilsio patalpos | Butas | 1 | 2 | 35,11 | 143951,00 | Laisvas |
Užkanavės 82, Palanga | 2 butas | Butas | 1/2 | 4 | 75,2 | 285760,00 | Laisvas |
Užkanavės 82, Palanga | 1 butas | Butas | 1/2 | 4 | 75,2 | 285760,00 | Laisvas |
Žeimena | 4-2 | Butas | 1/2 | 4 | 82,68 | Rezervuotas | |
Žeimena | 4-1 | Butas | 1/2 | 4 | 82,63 | Rezervuotas | |
Žeimena | 2F-2 | Butas | 1/2 | 4 | 84,68 | 304848 | Laisvas |
Žeimena | 2F-1 | Butas | 1/2 | 4 | 84,82 | 309593 | Rezervuotas |
Žeimena | 2E-2 | Butas | 1/2 | 4 | 85,03 | 301856 | Laisvas |
Žeimena | 2E-1 | Butas | 1/2 | 4 | 87,44 | Rezervuotas | |
Žeimena | 2C-2 | Butas | 1/2 | 4 | 84,84 | 296940 | Laisvas |
Žeimena | 2C-1 | Butas | 1/2 | 4 | 82,63 | Rezervuotas | |
Sakalo namai | 2-1A | Butas | 1/2 | 3 | 46,5 | Rezervuotas | |
Sakalo namai | 1-1A | Butas | 1/2 | 3 | 48,62 | Rezervuotas | |
Sakalo namai | 5-1 | Butas | 1/2 | 3 | 45,65 | 205000 | Laisvas |
Sakalo namai | 4-1 | Butas | 1/2 | 3 | 45,67 | Rezervuotas | |
Sakalo namai | 3-1 | Butas | 1/2 | 3 | 45,85 | Rezervuotas | |
Sakalo namai | 2-1 | Butas | 1/2 | 4 | 86,94 | Rezervuotas | |
Sakalo namai | 1-1 | Butas | 1/2 | 3 | 64,37 | Rezervuotas |
Susisiekite
Valius Vasaris
