Išsirinkite savo svajonių namus
| Projektas | Numeris | Namas / Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukmedžių namai | 9-B | Butas | 1/2 | 3 | 61,01 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 9-A | Butas | 1/2 | 3 | 62,18 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 8-B | Butas | 1/2 | 3 | 61,66 | 152000 | Laisvas |
| Kukmedžių namai | 8-A | Butas | 1/2 | 3 | 60,48 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 7-B | Butas | 1/2 | 3 | 61,58 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 7-A | Butas | 1/2 | 4 | 83,93 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 6-B | Butas | 1/2 | 3 | 60,48 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 6-A | Butas | 1/2 | 3 | 61.65 | 155000 | Laisvas |
| Kukmedžių namai | 5-A | Butas | 1/2 | 4 | 83,95 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 5-B | Butas | 1/2 | 3 | 60,5 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 4-B | Butas | 1/2 | 3 | 61,21 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 4-A | Butas | 1/2 | 3 | 61,85 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 3-A | Butas | 1/2 | 3 | 61,66 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 3-B | Butas | 1/2 | 3 | 61,01 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 2-B | Butas | 1/2 | 3 | 61,1 | 149000 | Laisvas |
| Kukmedžių namai | 2-A | Butas | 1/2 | 4 | 83,94 | 187000 | Laisvas |
| Kukmedžių namai | 1-A | Butas | 1/2 | 3 | 61,78 | Rezervuotas | |
| Kukmedžių namai | 1-B | Butas | 1/2 | 3 | 61,12 | Rezervuotas | |
| Žeimena | 4B-2 | Butas | 1/2 | 4 | 92 | Rezervuotas | |
| Žeimena | 4B-1 | Butas | 1/2 | 4 | 83,52 | 334080 | Laisvas |
| Žeimena | 4A-2 | Butas | 1/2 | 4 | 93,28 | 363792 | Laisvas |
| Žeimena | 4A-1 | Butas | 1/2 | 4 | 86,05 | 344200 | Laisvas |
| Užkanavės 82, Palanga | D Poilsio patalpos | Butas | 2 | 2 | 34,89 | 149900,00 | Laisvas |
| Užkanavės 82, Palanga | C Poilsio patalpos | Butas | 2 | 2 | 34,89 | 149900,00 | Laisvas |
| Užkanavės 82, Palanga | B Poilsio patalpos | Butas | 1 | 2 | 35,11 | Rezervuotas | |
| Užkanavės 82, Palanga | A Poilsio patalpos | Butas | 1 | 2 | 35,11 | Rezervuotas | |
| Užkanavės 82, Palanga | 2 butas | Butas | 1/2 | 4 | 75,2 | 285760,00 | Laisvas |
| Užkanavės 82, Palanga | 1 butas | Butas | 1/2 | 4 | 75,2 | 285760,00 | Laisvas |
| Žeimena | 4-2 | Butas | 1/2 | 4 | 82,68 | Rezervuotas | |
| Žeimena | 4-1 | Butas | 1/2 | 4 | 82,63 | Rezervuotas | |
| Žeimena | 2F-2 | Butas | 1/2 | 4 | 84,68 | Rezervuotas | |
| Žeimena | 2F-1 | Butas | 1/2 | 4 | 84,82 | 309593 | Rezervuotas |
| Žeimena | 2E-2 | Butas | 1/2 | 4 | 85,03 | Rezervuotas | |
| Žeimena | 2E-1 | Butas | 1/2 | 4 | 87,44 | Rezervuotas | |
| Žeimena | 2C-2 | Butas | 1/2 | 4 | 84,84 | Rezervuotas | |
| Žeimena | 2C-1 | Butas | 1/2 | 4 | 82,63 | Rezervuotas |
Susisiekite
Valius Vasaris